全钢型绘图制图桌配置表
序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 说明 | 配置数 |
1 | 制图桌身 | 1500X720X800 | 钢板1.2厚 | 钢板折型后经磷化喷塑处理 | 1 |
2 | 显示器架 | 400X600 | 防火板25毫米 | 1 | |
3 | 多功能升降机(本公司研制产品) | 500×400×50(双架) | 壁厚≥0.8,25×25方管 | 升降角度0-90°,双架方管,金属摇柄,D14梯螺杆,0-90°全行程 | 1套 |
4 | 工具抽屉 | 钢板1.0厚 | 经磷化喷塑后折型 | 1只 | |
5 | 脚子 | 2.5寸 | 金属及聚胺脂 | 2只带刹车。 | 4只 |
6 | 金属键盘抽屉 | 钢板1.0厚 | 钢板折型后经磷化喷塑处理 | 1 |
下述自配或代配标准方案:
序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 说明 | 配置数目 |
6 | 绘图板 | 900×600 | 1张 | ||
7 | 丁字尺 | L:900 | 1把 | ||
8 | 精密绘图工具 | 一套4-6件 | 金属 | 1套 | |
9 | 量角板 | L:100 | 有机塑料 | 1件 | |
10 | 曲线板 | L:250 | 有机塑料 | 1张 | |
11 | 三角板 | L:350 | 有机塑料 | 1张 | |
12 | 三棱比例尺 | L:300 | 1个 | ||
13 | 万能几何制图版 | L:170 | 有机塑料 | 1张 | |
14 | 不锈钢擦图片 | L:90 | 不锈钢 | 1张 | |
15 | 美工刀 | 1把 | |||
16 | 绘图铅笔 | 5支 |
下述自配或者代配高级方案:
序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 说明 | 配置数 |
6 | 绘图板 | 900×600 | 专用 | 1张 | |
7 | 丁字尺 | L:900 | 1把 | ||
8 | 精密绘图工具 | 一套9件 | 金属 | 1套 | |
9 | 量角板 | L:100 | 有机塑料 | 1件 | |
10 | 曲线板 | L:250/150 | 有机塑料 | 250 150 各一 | 2张 |
11 | 多用斜边三角板 | L:350 | 有机塑料 | 1140航天制图 | 1张 |
12 | 三棱比例尺 | L:300 | 8930航天制图 | 1个 | |
13 | 万能几何制图版 | L:170 | 有机塑料 | 962型 航天制图 | 1张 |
14 | 画圆模版 | L:220 | 有机塑料 | 70122航天制图 | 1张 |
15 | 电工制图模版 | L:190 | 有机塑料 | 航天制图 | 1张 |
16 | 不锈钢擦图片 | L:90 | 不锈钢 | 1张 | |
17 | 美工刀 | 1把 | |||
18 | 绘图铅笔 | 5支 | |||
19 | 山型夹1 | L:400 | 1个 | ||
20 | 山型夹2 | L:100 | 2个 |